PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA                                                                                   
    DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI   
    SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) 65 Jakarta   
    Jl. Raya Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat   
                           
 
DAFTAR NILAI HASIL UJIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 2004/2005  
Program  : IPA 1        
 
NO NOMOR
PESERTA 
NAMA PESERTA  Mata Pelajaran  Jml  
Indo Ing Mat Agm PPkn Sej  Kim Bio Fis  
1 03.062.001  Alfi Syahrin           9,00 4,83 8,33 8,29 7,59 8,31 7,82 6,53 8,60 69,29     7,91 9,19 7,72 7,44 8,52 7,39 9,07 7,67 8,06 7,91 7,29 8,15 7,25 7,86 9,50 8,29 8,37 7,18 7,60 9,17 7,91 7,75 9,55 7,51 7,65 7,98 7,82 8,13 7,11 7,29 7,91 8,53 7,98 9,44 7,98
2 03.062.002  Alfira            7,67 7,83 8,67 7,29 7,17 7,53 6,21 6,67 8,13 67,16     7,13 7,64 7,48 7,95 7,25 7,28 7,83 7,17 7,36 7,95 6,98 7,44 5,78 7,64 7,40 6,90 6,82 7,18 6,66 6,67 7,33 7,90 6,56 7,60 6,67 8,13 7,02 7,67 7,18 7,79 7,95 7,36 6,87 7,56 7,52
3 03.062.003  Anandhara  Indriani   8,67 9,00 7,33 7,53 6,63 8,54 7,20 7,47 8,82 71,19     8,76 7,76 8,54 8,92 8,55 8,92 8,76 8,24 8,69 9,23 7,23 8,01 7,86 8,29 8,29 9,16 8,46 8,69 7,92 7,37 8,62 8,14 7,31 8,70 8,54 8,85 8,62 8,08 7,61 8,38 8,84 8,08 8,54 7,53 9,07
4 03.062.004  Arif Rahmadi Giantri Putra    8,50 7,83 8,67 7,99 7,17 7,77 7,63 7,20 8,60 71,36     7,23 7,34 7,74 7,20 6,63 6,87 7,34 7,26 7,54 7,66 4,71 7,76 8,17 7,52 6,52 7,88 8,11 8,95 8,08 4,92 7,68 8,55 6,48 8,43 7,79 7,39 8,43 6,59 6,87 5,22 8,44 7,44 6,61 8,08 8,49
5 03.062.005  Astika Citra Parnawati          8,17 8,50 8,00 7,98 7,52 8,69 7,28 7,01 8,81 71,95     7,29 5,41 7,44 6,79 6,47 6,94 7,45 6,13 7,26 7,49 5,84 7,02 6,74 6,65 6,87 6,14 6,57 8,11 6,89 6,03 6,87 6,89 5,26 7,29 6,84 7,11 6,94 6,71 6,16 6,07 6,61 6,20 6,15 5,90 7,65
6 03.062.006  Atika Fitriawati Soemartono  8,67 9,33 9,33 7,91 7,13 8,76 7,23 7,29 8,78 74,43     8,78 7,86 8,73 8,78 7,86 9,13 8,95 8,78 8,73 9,30 7,33 9,00 8,87 8,64 8,74 8,47 7,68 9,83 8,07 8,21 9,30 9,13 8,60 9,30 9,30 8,73 9,39 8,51 8,56 8,12 9,30 9,56 9,13 8,99 8,78
7 03.062.007  Christian Simpa              8,50 7,67 7,67 9,19 7,64 7,76 7,34 5,41 7,86 69,04  
8 03.062.008  Desi Trianingsih          8,00 8,33 8,00 7,72 7,48 8,54 7,74 7,44 8,73 71,98  
9 03.062.009  Dian Nirmalasari      8,33 8,67 9,33 7,44 7,95 8,92 7,20 6,79 8,78 73,41  
10 03.062.010  Dimas Ishak Dwi Saputro  8,50 7,17 8,33 8,52 7,25 8,55 6,63 6,47 7,86 69,27  
11 03.062.011  Donny Alpha Edison  8,17 8,17 8,67 7,39 7,28 8,92 6,87 6,94 9,13 71,54  
12 03.062.012  Evi Firna                     8,83 7,00 7,67 9,07 7,83 8,76 7,34 7,45 8,95 72,89  
13 03.062.013  Fajar Eka Setiawan          7,83 7,83 9,00 7,67 7,17 8,24 7,26 6,13 8,78 69,90  
14 03.062.014  Fatimah Haniyah            8,50 8,17 8,67 8,06 7,36 8,69 7,54 7,26 8,73 72,98  
15 03.062.015  Fitria Ningsih                 8,83 7,33 9,67 7,91 7,95 9,23 7,66 7,49 9,30 75,37  
16 03.062.016  Freggy Griyatta Putra A.       7,00 7,17 8,67 7,29 6,98 7,23 4,71 5,84 7,33 62,21  
17 03.062.017  Indah Budiarti         7,67 8,50 8,33 8,15 7,44 8,01 7,76 7,02 9,00 71,88  
18 03.062.018  Iskandar              7,33 8,67 6,33 7,25 5,78 7,86 8,17 6,74 8,87 66,98  
19 03.062.019  Khuriyanti                   8,00 7,00 9,67 7,86 7,64 8,29 7,52 6,65 8,64 71,26  
20 03.062.020  Kristina Sabatini        7,67 7,67 8,33 9,50 7,40 8,29 6,52 6,87 8,74 70,98  
21 03.062.021  Lasman Saputra             8,50 6,67 9,33 8,29 6,90 9,16 7,88 6,14 8,47 71,33  
22 03.062.022  Lubna Muhammad Qadri  8,17 8,83 8,00 8,37 6,82 8,46 8,11 6,57 7,68 71,01  
23 03.062.023  Lutfhi                              8,50 8,00 10,00 7,18 7,18 8,69 8,95 8,11 9,83 76,44  
24 03.062.024  Mohamad Andhika Lakani   8,67 9,17 8,33 7,60 6,66 7,92 8,08 6,89 8,07 71,39  
25 03.062.025  Nega Paramita D.M 8,50 8,83 6,33 9,17 6,67 7,37 4,92 6,03 8,21 66,03  
26 03.062.026  Nilandari                   8,33 7,50 8,33 7,91 7,33 8,62 7,68 6,87 9,30 71,86  
27 03.062.027  Novit Riang Wicaksono       8,83 7,00 9,67 7,75 7,90 8,14 8,55 6,89 9,13 73,86  
28 03.062.028  Novita                         8,50 9,67 8,00 9,55 6,56 7,31 6,48 5,26 8,60 69,93  
29 03.062.029  Putri Citra Ningrum          9,00 7,67 8,33 7,51 7,60 8,70 8,43 7,29 9,30 73,82  
30 03.062.030  Resa Maharani            9,00 8,00 8,00 7,65 6,67 8,54 7,79 6,84 9,30 71,78  
31 03.062.031  Ria Anggraini            8,17 8,67 9,67 7,98 8,13 8,85 7,39 7,11 8,73 74,69  
32 03.062.032  Riesti Librianty        8,00 8,50 9,00 7,82 7,02 8,62 8,43 6,94 9,39 73,71  
33 03.062.033  Rikha Raini Shafillah     8,17 8,50 9,00 8,13 7,67 8,08 6,59 6,71 8,51 71,37  
34 03.062.034  Saifudin                         8,17 8,83 8,33 7,11 7,18 7,61 6,87 6,16 8,56 68,82  
35 03.062.035  Sarah Sofia        8,00 8,67 6,67 7,29 7,79 8,38 5,22 6,07 8,12 66,21  
36 03.062.036  Siti Rahmah       8,50 8,00 9,33 7,91 7,95 8,84 8,44 6,61 9,30 74,88  
37 03.062.037  Soraya        8,50 8,50 8,33 8,53 7,36 8,08 7,44 6,20 9,56 72,50  
38 03.062.038  Swasti Setyorini              8,50 7,83 9,00 7,98 6,87 8,54 6,61 6,15 9,13 70,59  
39 03.062.039  Yantirta Indra Kurniawan       8,00 7,83 9,67 9,44 7,56 7,53 8,08 5,90 8,99 72,99  
40 03.062.040  Yeni Anisah          7,00 7,00 9,00 7,98 7,52 9,07 8,49 7,65 8,78 72,48  
   Nilai Tertinggi  9,00 9,67 10,00 9,55 8,13 9,23 8,95 8,11 9,83    
   Nilai Terendah 7,00 4,83 6,33 7,11 5,78 7,23 4,71 5,26 7,33    
   Rata-rata 8,27 8,01 8,52 8,03 7,29 8,33 7,35 6,73 8,73    
   
  Jakarta,  26 Mei 2005     
  Kepala Sekolah,    
       
       
  Drs. MT Ritonga, MM.MBA  
  NIP. 130 366 277     
   
   
   
   
   
   
 
  PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA   
    DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI   
    SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) 65 Jakarta   
    Jl. Raya Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat   
                           
   
DAFTAR NILAI HASIL UJIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 2004/2005  
Program  : IPA 2          
   
NO NOMOR
PESERTA 
NAMA PESERTA  Mata Pelajaran  Jml  
Indo Ing Mat Agm PPkn Sej  Kim Bio Fis  
1 03.062.041  Agung Nandang Lasmana 8,33 6,83 6,00 7,11 8,21 9,01 6,47 6,96 8,56 67,47  
2 03.062.042  Ajeng Tri Handini   7,33 6,00 8,00 7,44 7,25 8,69 7,57 6,74 9,48 68,49  
3 03.062.043  Annisyah Nurhafipah  7,00 7,83 8,00 8,60 7,49 8,54 6,77 5,97 8,99 69,18  
4 03.062.044  Aprijanti               8,50 7,67 7,33 7,91 7,29 8,69 5,72 7,01 8,21 68,31  
5 03.062.045  Argaruci Gemilang  7,33 8,00 5,33 7,36 7,18 8,46 5,94 6,75 6,77 63,10  
6 03.062.046  Arissa Rahmawati                8,83 8,67 9,33 8,22 7,64 9,07 7,41 6,93 9,13 75,21  
7 03.062.047  Ayu Tunjung Sari            8,17 7,17 8,00 8,00 6,40 7,98 5,94 6,05 9,16 66,86  
8 03.062.048  Bagus Budiprakoso          6,83 8,17 7,33 7,32 6,44 8,22 6,14 5,97 7,20 63,62  
9 03.062.049  Bramukti Suryo Kampono  9,00 8,17 8,00 7,04 7,29 8,14 5,16 6,66 6,62 66,08  
10 03.062.050  Chairul Basir       7,00 7,67 8,33 7,51 6,04 8,55 6,30 4,97 6,26 62,63  
11 03.062.051  Dania Febriyani             8,17 7,83 8,00 8,76 7,10 9,00 6,53 6,15 8,60 70,13  
12 03.062.052  Dian Qoniatun Ni'mah  8,17 8,50 6,67 7,92 6,76 7,45 7,18 5,16 6,32 64,13  
13 03.062.053  Doli Ahdar Furqoni M  7,17 6,50 7,67 7,11 6,35 7,68 5,78 6,33 7,78 62,37  
14 03.062.054  Eva Latifah          8,33 7,00 9,00 7,67 8,02 9,38 7,36 6,96 8,38 72,09  
15 03.062.055  Fany Indri Apsari    8,50 7,17 7,33 8,60 7,41 8,61 5,19 5,76 6,89 65,46  
16 03.062.056  Faridatur Rizki           7,83 6,83 6,00 7,85 7,13 8,77 5,29 5,89 7,59 63,17  
17 03.062.057  Feby Nila Anggraini           9,00 7,17 8,33 8,29 7,60 8,76 7,29 6,99 9,30 72,72  
18 03.062.058  Feffrizal             6,50 7,00 7,33 7,37 7,13 8,85 5,54 5,72 7,90 63,33  
19 03.062.059  Gibran Saleh Ely.          7,33 7,83 7,67 7,20 7,13 8,23 6,40 6,69 6,80 65,27  
20 03.062.060  Gina Nur Anggiana         8,33 7,83 6,00 8,22 6,59 8,45 5,75 6,64 7,41 65,22  
21 03.062.061  Haeru Zaman                   6,67 6,17 7,00 7,75 7,36 7,92 6,91 4,90 8,56 63,24  
22 03.062.062  Intania Kurniati             7,67 9,00 6,00 7,20 6,94 5,38 4,87 4,81 5,18 57,05  
23 03.062.063  Irvan Maulana         8,50 7,83 7,00 7,51 6,75 7,31 6,13 6,76 6,46 64,25  
24 03.062.064  Lia Meiliana Sutisna      7,67 8,50 7,67 7,22 6,82 7,67 6,79 6,46 7,90 66,69  
25 03.062.065  Marsalyna                   7,50 8,00 8,33 8,06 6,75 8,45 6,66 6,63 9,30 69,68  
26 03.062.066  Mellavia Dwi Etikasari         7,00 6,17 5,33 7,53 6,51 7,92 6,49 5,24 7,16 59,35  
27 03.062.067  Moch. Abdullah Azzam      7,17 7,00 8,33 7,47 6,51 8,46 6,98 7,26 9,13 68,30  
28 03.062.068  Mohammad Alinudin KS.  8,00 6,67 8,00 7,91 7,64 7,23 6,39 6,70 6,01 64,53  
29 03.062.069  Muhammad Abdul Rohim   7,50 6,67 7,67 7,67 7,17 7,53 6,95 5,66 8,60 65,41  
30 03.062.070  Nuranto Aghi Raharjo   7,00 6,50 7,00 7,44 7,41 7,77 7,79 6,37 7,10 64,38  
31 03.062.071  Nurma Yulia           8,00 7,00 6,00 8,08 7,05 9,15 6,77 5,45 7,32 64,82  
32 03.062.072  Nurmaini            6,67 5,67 9,00 7,36 5,93 7,46 7,29 4,95 9,09 63,41  
33 03.062.073  Rani Nur Hasanah          8,17 7,50 7,00 7,25 6,79 7,07 5,51 6,07 7,76 63,12  
34 03.062.074  Ratna Purna Dewi         8,33 7,50 8,67 7,30 6,51 8,55 5,91 5,46 8,69 66,92  
35 03.062.075  Rifka Kamila                 8,17 8,33 8,33 8,13 6,55 7,61 6,15 6,49 7,59 67,35  
36 03.062.076  Rifki Triwahyu Rosadi       7,83 8,83 8,33 7,75 6,79 7,46 7,11 6,81 8,17 69,07  
37 03.062.077  Sumaryati Marfu'ah        8,00 8,50 8,00 7,53 7,28 7,31 5,54 5,93 5,66 63,75  
38 03.062.078  Tjut Meladian Sari       8,00 8,17 8,17 7,08 7,59 7,69 6,10 4,90 9,04 66,73  
39 03.062.079  Tri Cahyo Baskoro       8,33 8,67 8,67 7,32 6,40 7,77 6,12 5,74 7,11 66,13  
40 03.062.080  Yossy Ciptakirana            8,17 8,50 8,50 7,82 8,06 8,92 5,96 5,53 7,37 68,83  
   Nilai Tertinggi  9,00 9,00 9,33 8,76 8,21 9,38 7,79 7,26 9,48    
   Nilai Terendah 6,50 5,67 5,33 7,04 5,93 5,38 4,87 4,81 5,18    
   Rata-rata 7,80 7,53 7,57 7,67 7,03 8,13 6,35 6,11 7,76    
   
  Jakarta,  26 Mei 2005     
  Kepala Sekolah,    
       
       
  Drs. MT Ritonga, MM.MBA  
  NIP. 130 366 277     
  Kembali Lihat Nilai IPS