PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
    DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN TINGGI 
    SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) 65 Jakarta 
    Jl. Raya Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 
                         
 
DAFTAR NILAI HASIL UJIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2004/2005
 
Program  : IPS   
 
NO NOMOR
 PESERTA 
NAMA PESERTA  Mata Pelajaran  Jml
Indo Ing Eko Agm PPkn Sej Sos Antr Tan
1 03.062.081  Ahmad Bairizki 8,00 7,67 7,50 7,77 7,25 8,54 8,11 6,94 7,34 69,12
2 03.062.082  Ainul Mardiah 7,67 7,17 8,25 7,51 7,05 7,38 7,10 7,44 7,53 67,10
3 03.062.083  Ajeng Shinta Kumala 7,83 6,33 8,75 7,75 6,75 8,31 6,54 7,23 8,29 67,77
4 03.062.084  Alexander Kusuma Praja  8,50 9,33 8,00 7,32 7,98 8,09 7,32 6,75 6,47 69,75
5 03.062.085  Andriyani 8,67 7,17 8,75 7,98 6,87 7,07 7,10 7,80 7,04 68,45
6 03.062.086  Anton Hartanto 8,17 9,33 8,00 7,36 7,56 8,55 8,02 6,97 8,13 72,10
7 03.062.087  Arif Yulianto 9,50 7,33 8,00 8,29 7,29 8,61 6,79 7,28 8,44 71,52
8 03.062.088  Arlista Hadhi Putri 7,33 7,67 7,75 7,44 7,64 8,23 6,55 7,18 7,29 67,08
9 03.062.089  Asy Syam  7,50 8,50 7,25 7,60 6,56 7,68 6,11 6,68 5,71 63,59
10 03.062.090  Ayudi Rusmanita 8,67 8,17 8,50 7,91 8,33 8,30 6,67 7,73 8,13 72,42
11 03.062.091  Desita Prabawati R 7,83 8,00 8,75 7,98 7,75 8,92 7,62 7,42 8,13 72,40
12 03.062.092  Dwi Puji Rahayu  7,83 7,83 8,75 8,29 8,14 9,46 7,54 7,28 7,91 73,04
13 03.062.093  Fajar Kurniawan  7,50 7,83 7,50 7,75 7,75 8,09 7,34 7,80 7,61 69,17
14 03.062.094  Haryo Waskito  8,50 8,00 9,00 7,08 7,02 7,92 6,24 7,01 6,92 67,68
15 03.062.095  Karlina Sari  7,67 8,83 8,50 7,98 6,90 7,68 6,89 6,83 7,98 69,25
16 03.062.096  Krisyanti Asri 8,67 8,50 7,75 7,75 7,75 8,00 7,41 8,16 8,56 72,55
17 03.062.097  Leni Wulandari 8,17 7,00 9,25 7,91 8,21 8,62 6,83 7,51 8,44 71,95
18 03.062.098  Miftah Fauzi  8,00 6,00 9,25 7,91 7,72 8,55 7,03 7,87 7,75 70,08
19 03.062.099  Novi Suhartini 8,00 8,33 9,00 8,22 7,71 9,31 7,19 7,91 8,53 74,20
20 03.062.100  Nur Fikriyah 9,17 8,50 9,00 8,06 7,59 9,08 7,90 8,43 8,60 76,34
21 03.062.101  Nurdiana  8,50 7,00 7,00 7,82 8,18 8,76 7,38 7,38 7,67 69,69
22 03.062.102  Nuryadi Wibowo  7,83 8,00 8,50 7,70 7,36 8,38 7,10 6,27 8,29 69,43
23 03.062.103  Paula Destriana 8,00 8,33 9,00 8,13 8,06 9,07 6,77 7,71 8,76 73,83
24 03.062.104  Prajnya Paramita PS. 8,50 9,00 8,50 8,22 7,59 9,38 6,34 7,38 8,29 73,19
25 03.062.105  Rahman Soeryo Anindhito 8,17 7,50 8,25 7,82 7,18 8,69 6,71 6,01 7,44 67,76
26 03.062.106  Reza Pahlevi  8,00 7,00 7,50 8,13 8,02 8,39 6,34 7,03 7,37 67,79
27 03.062.107  Ri Antini S. 7,67 7,17 7,75 7,75 7,52 9,22 6,79 7,58 7,06 68,51
28 03.062.108  Rita Dyah Verigina 7,83 8,00 8,50 7,98 7,90 8,91 6,55 7,85 7,01 70,53
29 03.062.109  Rizky Assyarif 8,67 8,33 8,75 9,07 7,59 9,23 8,41 7,18 8,29 75,51
30 03.062.110  Sahril  8,50 7,83 10,00 9,07 8,02 8,61 7,63 7,60 7,51 74,77
31 03.062.111  Siti Nurhalimah    8,83 8,33 9,00 8,44 8,21 8,92 8,52 7,69 8,44 76,39
32 03.062.112  Suci Pusparini 8,83 7,67 8,25 7,51 8,21 9,39 7,86 7,67 8,44 73,83
33 03.062.113  Suhesti Permata Putri 8,00 8,00 9,00 8,13 7,25 9,31 7,83 6,49 7,47 71,49
34 03.062.114  Syaiful  7,50 8,00 8,25 7,91 6,56 8,71 6,38 6,87 7,54 67,71
35 03.062.115  Tawangratri Dhyayin K 7,33 8,83 8,75 7,82 7,75 8,54 7,20 4,95 6,89 68,05
36 03.062.116  Tofif Fiad Hendrawan 8,17 8,67 9,00 7,70 7,51 8,84 8,22 7,58 7,75 73,43
37 03.062.117  Triananda Lovita  8,33 8,50 9,00 7,99 6,94 8,92 7,38 7,45 8,29 72,80
38 03.062.118  Wikantioso 7,83 7,50 9,00 8,37 7,75 8,92 8,36 8,07 8,06 73,87
39 03.062.119  Wiwin Setiawan  8,00 7,83 9,25 7,98 8,21 9,23 7,80 7,85 8,44 74,59
40 03.062.120  Zahrul Umam 8,50 8,17 8,50 7,37 7,68 8,70 7,04 7,23 6,79 69,97
41 03.062.121  Agastya Tripramana 7,33 8,33 5,25 8,50 6,56 6,85 6,14 5,75 6,54 61,24
42 03.062.122  Ahmad Afandi 8,50 7,83 8,25 7,54 7,48 6,91 6,89 7,43 6,74 67,58
43 03.062.123  Andi Fausiah Mariana 7,50 8,17 6,25 7,77 7,25 8,46 6,49 6,36 6,90 65,16
44 03.062.124  Anggi Annisa  7,83 6,33 8,25 7,98 7,95 8,85 7,24 7,01 7,91 69,34
45 03.062.125  Aria Sankhyaadi 6,50 8,17 6,50 9,00 7,02 6,75 6,06 6,47 5,99 62,47
46 03.062.126  Ariesza Sekarayu L 7,00 7,83 6,50 7,36 6,87 8,23 6,08 6,16 7,04 63,07
47 03.062.127  Ayu Nadya  7,83 8,50 8,75 7,91 7,49 8,93 7,27 7,91 9,03 73,61
48 03.062.128  Bellia Novianti  7,50 8,33 8,50 7,91 6,71 8,69 6,67 6,07 7,39 67,78
49 03.062.129  Danang Setiaji Prabowo 8,17 7,67 7,50 7,51 7,49 7,53 7,07 7,05 7,60 67,58
50 03.062.130  Dimas Prasetya Fibria 8,17 8,50 6,50 7,08 6,09 6,45 6,72 5,83 5,87 61,20
51 03.062.131  Dina Farisah 8,00 7,33 7,75 7,61 7,13 8,76 6,95 6,42 6,40 66,35
52 03.062.132  Dwinta Karunia Aktuarini  7,50 8,00 7,50 7,67 6,44 7,55 6,49 6,47 6,42 64,04
53 03.062.133  Eny Kurniati  8,00 6,00 7,75 7,82 7,21 7,61 7,03 7,10 7,13 65,65
54 03.062.134  Ernawati 7,83 7,83 7,50 7,75 8,03 7,92 7,12 6,45 7,32 67,76
55 03.062.135  Indriani 7,50 6,67 7,00 7,60 7,18 9,00 6,11 6,69 6,51 64,25
56 03.062.136  Intan Khoirunnisa 8,00 8,00 7,25 7,51 6,71 7,77 6,28 6,73 7,91 66,16
57 03.062.137  Johan Susanto  6,00 8,83 6,75 7,84 6,40 6,39 4,94 5,50 4,76 57,41
58 03.062.138  Lantip Narwastu  8,17 8,83 8,00 7,67 7,83 7,93 7,51 7,81 7,56 71,30
59 03.062.139  Mega Riani  7,17 8,17 7,75 7,01 7,02 7,77 6,22 5,35 6,93 63,38
60 03.062.140  Meiliana Puti Lenggogeni  6,83 7,83 6,50 7,44 6,87 7,99 6,61 5,66 7,13 62,86
61 03.062.141  Mila Yusfika 7,00 6,17 7,25 7,04 6,40 7,99 5,99 6,51 6,59 60,95
62 03.062.142  Muchammad Rizal Fauzi  8,17 7,33 8,25 7,39 6,71 8,61 6,49 6,63 7,06 66,64
63 03.062.143  Muhammad Habibi  8,17 6,50 6,00 7,44 6,90 7,61 5,45 5,89 5,26 59,22
64 03.062.144  Muhammad Haris R 8,17 5,33 5,75 7,25 6,20 7,92 5,67 5,70 6,25 58,24
65 03.062.145  Novi Pramita  8,33 7,00 9,00 8,29 7,83 8,39 6,08 7,28 6,15 68,34
66 03.062.146  Nur'aini Lestari 7,17 9,00 9,00 7,17 6,56 7,45 7,09 6,68 7,04 67,16
67 03.062.147  Putri Aprihatina R 8,67 6,17 8,00 8,53 7,29 8,69 7,44 6,98 7,51 69,27
68 03.062.148  Putri Rachmatul Aulia  8,00 6,00 6,00 7,60 7,02 7,61 7,09 6,91 6,44 62,68
69 03.062.149  Rachma Fajarwati 7,50 7,17 9,00 7,68 8,14 7,93 6,58 7,03 7,68 68,71
70 03.062.150  Raden Satrio Adi P 7,33 6,67 8,00 7,13 6,28 8,39 6,44 6,54 6,75 63,53
71 03.062.151  Ria Prastuti  6,67 5,33 7,25 7,08 6,35 7,53 6,14 6,67 7,08 60,10
72 03.062.152  Ria Rheisyah Erdinda 6,83 7,33 7,00 7,77 6,74 8,14 5,37 7,16 7,99 64,33
73 03.062.153  Ririen Sitta Hebrianti  5,83 5,50 5,75 7,08 6,17 6,87 5,45 5,10 7,23 54,98
74 03.062.154  Silvia Purnamasari 6,67 7,50 8,25 7,08 5,86 8,16 4,95 5,35 5,60 59,41
75 03.062.155  Siska Agnesia 8,17 7,67 8,75 7,51 7,33 9,15 6,12 5,63 8,46 68,80
76 03.062.156  Siti Nur Indah Istantri  8,00 6,00 8,00 7,01 7,48 8,54 7,40 7,29 6,97 66,70
77 03.062.157  Subroto 7,67 7,33 8,75 7,01 7,48 7,85 6,71 5,72 7,77 66,29
78 03.062.158  Syarifudin Zuhri 7,17 5,17 7,50 7,67 6,75 8,00 7,04 6,47 6,54 62,31
79 03.062.159  Syifani Luthfia  7,50 6,83 9,00 7,13 7,48 8,54 6,72 7,42 7,01 67,63
80 03.062.161  Ayu Mustika Herdiningsih  6,17 5,50 6,25 7,01 5,39 6,24 5,40 4,59 6,28 52,83
81 03.062.162  Bayu Teguh Indradewa  7,33 8,00 6,00 7,08 6,59 6,23 6,60 5,67 6,77 60,27
82 03.062.163  Bernadus Gradityo Utomo  8,00 8,50 8,25 8,00 6,24 7,32 6,77 6,36 6,69 66,13
83 03.062.164  Bifrenda Arifiani Sujanto 8,00 7,67 7,50 7,20 6,79 8,14 6,49 7,10 7,51 66,39
84 03.062.165  Brando Almando B 7,33 7,67 7,75 7,85 7,36 6,46 5,64 5,23 6,69 61,99
85 03.062.166  Clarissa Graciella S 7,83 6,17 7,75 8,59 6,35 7,37 5,95 4,50 6,16 60,68
86 03.062.167  Datu Shintawati  6,33 6,33 5,75 7,13 6,71 6,70 6,08 5,70 6,83 57,56
87 03.062.168  Depi 8,00 7,67 9,00 7,13 7,44 8,54 7,90 7,65 7,60 70,93
88 03.062.169  Destu Ariseno  7,33 8,50 7,75 7,06 6,94 7,33 6,01 4,30 6,77 62,00
89 03.062.170  Dhimas Bobby Hertanto 7,33 6,83 7,50 7,06 5,70 6,99 4,67 4,84 6,15 57,08
90 03.062.171  Eriko Candra  7,33 6,50 7,75 8,74 7,48 7,01 7,19 6,56 8,22 66,78
91 03.062.172  Febri Quratta Aini  6,67 8,50 8,00 7,25 6,93 6,91 5,73 6,82 6,90 63,72
92 03.062.173  Ferdiansyah 7,50 8,50 8,00 9,04 7,49 7,30 6,18 6,99 6,08 67,08
93 03.062.174  Ferniza Putri 5,67 6,50 6,75 7,30 6,47 7,36 5,81 5,38 6,08 57,33
94 03.062.175  Giska Admiko            8,33 8,00 7,50 7,82 7,25 7,76 6,74 6,89 8,06 68,36
95 03.062.176  Haerins Saputri 6,67 6,17 8,00 8,00 6,50 8,54 6,12 6,69 7,04 63,74
96 03.062.177  Hafizh Arkian 7,83 8,33 8,25 7,10 7,10 7,99 5,50 5,39 6,23 63,72
97 03.062.178  Hiskia Aekguan Oloan  8,17 8,67 9,00 8,53 7,25 7,61 7,25 6,42 7,17 70,07
98 03.062.179  I Gusti Ngurah Wahidya MP 7,50 8,50 9,00 8,80 7,21 7,47 6,67 5,70 7,37 68,22
99 03.062.180  Ismi Fatimah  7,83 7,50 8,50 7,51 7,33 8,46 7,18 6,60 7,20 68,10
100 03.062.181  Julianti 7,67 8,83 8,25 8,83 7,29 8,69 7,55 8,11 7,75 72,96
101 03.062.182  Khotmah Asyriah  8,33 7,17 6,50 7,46 7,10 7,60 7,69 6,73 7,04 65,62
102 03.062.183  Latifah Novriana 8,17 7,50 9,00 7,98 8,14 7,92 7,27 7,68 8,30 71,96
103 03.062.184  Media Laksono  7,67 7,33 8,50 7,11 6,16 6,37 5,68 7,06 4,33 60,22
104 03.062.185  Merissa Juwita Wardhani 6,83 8,00 6,25 7,04 6,79 6,00 6,37 5,84 5,36 58,48
105 03.062.186  Muhammad Yudhi P 7,17 6,33 7,50 7,60 6,58 5,92 5,56 6,41 6,44 59,51
106 03.062.187  Mutia Wulandari 8,17 6,83 6,00 7,10 5,97 5,78 6,28 5,98 5,03 57,13
107 03.062.188  Oksita Handayani  8,17 8,00 8,75 8,13 8,10 8,38 7,56 7,60 8,76 73,45
108 03.062.189  Puput Ayu Nurbaini 7,17 7,50 7,75 7,36 7,40 7,52 5,50 5,85 6,61 62,66
109 03.062.190  Renzy Amando 7,17 8,67 8,00 7,25 6,78 6,57 6,18 5,63 6,21 62,46
110 03.062.191  Riry Kurnia Devitasary 8,17 6,50 7,25 7,60 7,17 5,37 5,63 6,56 7,67 61,92
111 03.062.192  Rizky Halida  7,50 7,67 7,75 7,98 7,29 8,54 7,02 7,34 7,51 68,60
112 03.062.193  Robby Setiaji 8,33 7,83 8,00 7,50 7,36 7,21 6,34 7,47 7,06 67,10
113 03.062.194  Rosianti Rizky 7,67 8,00 6,50 7,67 6,90 7,37 6,05 6,86 7,37 64,38
114 03.062.195  Siska Puspita Indah  7,00 9,00 8,00 8,45 7,56 7,84 6,37 6,63 7,55 68,39
115 03.062.196  Syarifa 6,67 7,00 7,00 7,67 7,48 7,68 6,46 6,80 7,51 64,26
116 03.062.197  Tangi Reka Ricardo 7,00 8,17 7,75 8,65 6,59 8,10 6,67 6,60 6,84 66,37
 
  Kembali Lihat Nilai IPA